| ATUAL - USO DE PAPEL TOALHA | EMPRESA X |
| Quantidade de folhas por fardo (alterar para o seu valor) | 1000 |
| Custo total da embalagem acima (alterar para o seu valor) | R$12,96 |
| Custo unitário por folha | R$0,0130 |
| Média de uso papel: folhas de papel por secagem | 5 |
| CUSTO POR SECAGEM COM PAPEL TOALHA | 0,06480 |
| PROPOSTA - USO DO SECADOR AUTOMÁTICO | GEMINUS |
| Custo do KWhora em R$ (alterar para o seu valor) | 0,38990 |
| Potência Secador de Mãos GEMINUS em Kwatts | 1,800 |
| Tempo de Secagem em segundos | 11 a 15 |
| Consumo de ENERGIA para cada secagem em Kwatts | 0,00750 |
| CUSTO POR SECAGEM COM SECADOR DE MÃOS | 0,00292 |
| DELTA R$ | -R$ 0,0619 |
| DELTA % | - 95,5% |
| FATOR DE REDUÇÃO | |
| Número de vezes mais econômico usar secador de mãos | - 22,2 |
Solicite Orçamento
GEMINUS - Todos os direitos reservados 2026 - Desenvolvimento - Agenzzia - Site e SEO.